La Classifica aggiornata di serie C dopo la penalizzazione della Juve Stabia

                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
BARI            75  35 22  9  4 52 24  +1  12  3  2 31 13  10  6  2 21 11
CATANZARO       64  35 18 10  7 54 26  -7  11  4  3 32 12   7  6  4 22 14
AVELLINO        64  35 17 13  5 45 24  -6   9  8  1 28 14   8  5  4 17 10
PALERMO         63  35 17 12  6 62 33  -7  13  5  0 42  9   4  7  6 20 24
V. FRANCAVILLA  56  35 16  8 11 48 34 -13  12  4  2 38 18   4  4  9 10 16
MONOPOLI        56  35 16  8 11 36 30 -12  10  4  3 21  9   6  4  8 15 21
MONTEROSI       51  35 13 12 10 40 37 -14   8  5  4 22 15   5  7  6 18 22
FOGGIA (-2)     49  35 12 15  8 60 51 -13   9  5  3 38 26   3 10  5 22 25
TURRIS          49  35 15  4 16 48 47 -18   9  0  8 26 18   6  4  8 22 29
PICERNO         49  35 14  7 14 39 43 -17   9  2  6 22 14   5  5  8 17 29
JUVE STABIA (-2)46  35 12 12 11 40 36 -16   9  6  2 27 11   3  6  9 13 25
CAMPOBASSO      43  35 11 10 14 50 61 -20   5  6  6 24 24   6  4  8 26 37
LATINA          42  35 11  9 15 36 42 -22   8  6  4 22 15   3  3 11 14 27
MESSINA ACR     39  36 10  9 17 40 57 -25   7  4  7 20 20   3  5 10 20 37
TARANTO         38  35  8 14 13 29 38 -23   6 10  2 16  8   2  4 11 13 30
POTENZA         36  35  8 12 15 36 50 -25   5  9  4 22 19   3  3 11 14 31
FIDELIS ANDRIA  30  35  6 12 17 25 43 -29   3  7  8 13 21   3  5  9 12 22
PAGANESE        26  35  6  8 21 34 65 -33   6  3  9 24 31   0  5 12 10 34
VIBONESE        21  35  3 12 20 24 57 -34   3  7  7 13 20   0  5 13 11 37
CATANIA          0   0  0  0  0  0  0   0   0  0  0  0  0   0  0  0  0  0

Lascia un commento