L’Italia è leader in Europa per indice complessivo di economia circolare, davanti a Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Per ogni chilo di risorsa dematerializzata consumata si generano 3 euro di Pil, contro una media europea di 2,24 (Rapporto Circular Economy Network – Enea).
A dare sostanza a questo primato sono le imprese italiane di una filiera green che ha assunto un ruolo di riferimento nel panorama internazionale. Aziende che saranno protagoniste, dal 5 all’8 novembre al quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group dove, insieme a Ecomondo, il più importante evento fieristico europeo della circular e green economy, si svolgeranno in contemporanea anche Key Energy, il salone delle energie rinnovabili e il biennale Sal.Ve, salone del veicolo per l’ecologia. Ad essi, quest’anno si aggiunge la prima edizione di DPE – Distributed Power Europe, l’evento dedicato alla power generation.
In fiera sono attesi mille e trecento espositori da 30 Paesi, visitatori da 150 Paesi. In programma 150 seminari con mille relatori. Già accreditati oltre 500 buyers da tutto il mondo.
Alla cerimonia inaugurale interverrà il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Subito dopo si avvieranno gli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio nazionale della green economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Quest’anno gli Stati Generali saranno dedicati al tema “Per un Green New Deal in Italia e in Europa”, con l’obiettivo di affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica, la bassa crescita economica e la crescente disuguaglianza.
Oltre a quello del Ministro Costa, attesi gli interventi di Edo Ronchi del Consiglio Nazionale della green economy, del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.
Sul tappeto temi decisivi per il fuuro di tutti noi: se la circular economy saprà insistere con questi ritmi, potrà generare al 2025 circa 150.000 nuovi posti di lavoro in Italia (Fondazione Sviluppo Sostenibile).
Il recupero e riciclo di imballaggi è stato, nel 2018, pari all’80,6%, equivalente a 10.691 milioni di tonnellate, sui 13.267 milioni totali immessi al consumo. Dunque, più di quattro imballaggi su cinque vengono sottratti alla discarica (Conai).
Alla Fiera di Rimini saranno presenti anche 40 imprese dalla Campania.
| MONSUD SPA | AVELLINO | AV | |||
| PLANETARIA SRL | AVELLINO | AV | |||
| CONSORZIO CAMPALE STABILE | APOLLOSA | BN | |||
| IMB SPA | BENEVENTO | BN | |||
| PLASTIK FORTORE SRL | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BN | |||
| TECNO AMBIENTE SRL | APOLLOSA | BN | |||
| TECNO BIOS SRL | APOLLOSA | BN | |||
| OFFICINE SOSTENIBILI SRL | SAN GIORGIO DEL SANNIO | BN | |||
| CONA SRL | SAN MARCO EVANGELISTALoc. Tagliatelle – CASERTA | CE | |||
| NEO BOX SRL | CARINARO | CE | |||
| PROGEST SPA | GRICIGNANO D’AVERSA | CE | |||
| RB INGEGNERIA SRL | S. MARIA CAPUA VETERE | CE | |||
| COGEI SRL | POZZUOLI | NA | |||
| EVJA SRL | ACERRA | NA | |||
| GREENENERGY HOLDING SPA | SAN VITALIANO | NA | |||
| LAURIA GROUP SRL | CASORIA | NA | |||
| NAPOLETANA PLASTICA SRL | POMIGLIANO D’ARCO | NA | |||
| NICA SRL INFORMATICA AZIENDALE | MARIGLIANO | NA | |||
| PRESSE BULL | NAPOLI | NA | |||
| QUALIFICA GROUP SRL | CARDITO | NA | |||
| TECNO ACCISE SRL | NAPOLI | NA | |||
| CAVE SERVICE SRL | NOCERA INFERIORE | SA | |||
| COFERAL SRL | ANGRI | SA | |||
| DURSO SRL | AQUARA | SA | |||
| JCOPLASTIC SPA | BATTIPAGLIA | SA | |||
| RETE PER IL PACKAGING SOSTENIBILE 100% CAMPANIA | SALERNO | SA | |||
| SIMVAR SRL | OLIVETO CITRA | SA | |||
| TFS SRL TECNO FLUID SERVICE | BATTIPAGLIA | SA | |||
| BRUNO S.R.L. | GROTTAMINARDA | AV | |||
| I.V.P.C. SERVICE SRL | AVELLINO | AV | |||
| IDNAMIC ITALIA SRL | PIETRELCINA | BN | |||
| C.M.D. SPA COSTRUZIONI MOTORI DIESEL | SAN NICOLA LA STRADA | CE | |||
| CARTFLOW SRL | CASTEL VOLTURNO | CE | |||
| NRG4YOU SRL | AVERSA | CE | |||
| BUHKE | ACERRA | NA | |||
| COELMO SPA | ACERRA | NA | |||
| COM-CAVI SPA MULTIMEDIA | NAPOLI | NA | |||
| IL PIANETA TERRA | NAPOLI | NA | |||
| TECNO SRL | NAPOLI | NA | |||
| ETM SRL | SCAFATI | SA | |||
