BASKET, SERIE B, La Del Fes Avellino cede in casa al Ragusa 73 a 78

CLASSIFICA

P G V P %
Moncada Energy Agrigento 34 19 17 2 89.5
Lions Basket Bisceglie 28 20 14 6 70.0
Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28 20 14 6 70.0
Virtus Arechi Salerno 26 20 13 7 65.0
Fidelia Torrenova 24 19 12 7 63.2
CJ Basket Taranto 24 20 12 8 60.0
Virtus Kleb Ragusa 22 18 11 7 61.1
Geko PSA Sant’Antimo 22 19 11 8 57.9
Pall. Viola Reggio Calabria 20 20 10 10 50.0
Pavimaro Molfetta 16 20 8 12 40.0
Forio Basket 1977 16 20 8 12 40.0
Lapietra Monopoli 14 18 7 11 38.9
Bava Pozzuoli 14 20 7 13 35.0
BPC Virtus Cassino 12 20 6 14 30.0
Del.Fes Avellino 10 19 5 14 26.3
Meta Formia 2 20 1 19 5.0

RISULTATI