L’ex portiere dell’Avellino Matteo Apuzzo, attualmente milita con il Sant’Antonio, ha segnato il gol del 2 a 1 contro la Puteolana.
Carriera di APUZZO MATTEO
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 1999-2000 | A.G. NOCERINA | C1 | 1 | – |
| 2000-2001 | A.G. NOCERINA | C1 | 0 | – |
| 2001-2002 | TERZIGNO | D | 9 | – |
| 2002-2003 | ARIANO IRPINO | D | 28 | – |
| 2003-2004 | BATTIPAGLIESE | D | 19 | – |
| 01/2004 | SIRACUSA | D | 5 | – |
| 2004-2005 | S.S. MANFREDONIA CALCIO | C2 | 1 | – |
| 2005-2006 | S.S. MANFREDONIA CALCIO | C1 | 0 | – |
| 2006-2007 | S.S. MANFREDONIA CALCIO | C1 | 2 | – |
| 01/2007 | A.S.C. MELFI | C2 | 4 | – |
| 2007-2008 | F.C. IGEA VIRTUS | C2 | 10 | – |
| 01/2009 | A.C. MONZA BRIANZA 1912 | C1 | 2 | – |
| 2009-2010 | A.S. AVELLINO | D | 17 | – |
| 2010-2011 | CASERTANA CALCIO | D | 7 | – |
| 2011-2012 | VIRIBUS UNITIS | D | 5 | – |
| 12/2011 | NUVLA SAN FELICE | D | 18 | – |
